Коммерческое вертикальное сельское хозяйство осьминога, медицинские растения, полный спектр, 640 Вт, светодиодный индикатор Spydr для выращивания растений
Осьминог Коммерческое вертикальное сельское хозяйство Медицинские растения Полный спектр 640 Вт Бар Spydr Светодиодный с
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Гарантия | 3 года |
Материал корпуса | Алюминиевый кассир |
Жизнь | 80000ч |
Светодиодные чипы | Samsung |
Сертификация | CE, RoHS, EMV |
Водонепроницаемый | Водонепроницаемый |
Светодиодный источник света | СМД |
Мощность 1 светодиода | 0,5 Вт |
Индекс цветопередачи | 80 Ра |
Светодиодный тип | СМД 3030 |
цветовая температура | 3000 К, 660 нм |
энергопотребление | 0,001 |
Световой поток | 2,9 Умоль/Дж, 180лм/Вт |
Распад света | 0,1 % |
Температура хранения | -20-50°С |
рабочая температура | -20-50°С |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | Д1190мм* В1152мм |
товарный знак | HY-LED |
Источник | Шэньчжэнь |
HS-код | 9405409000 |
Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Описание продукта
Коммерческое вертикальное сельское хозяйство осьминога, медицинские растения, полный спектр, 640 Вт, светодиодный индикатор Spydr для выращивания растений
Описание:
Размер: Д1190мм*Ш1152ммСветодиоды: 1920 шт. SMD3030 белый светодиод + 60 шт. SMD3535 660 нм
Цвет: 3500к+660нм
Мощность: 480 Вт
Напряжение: 100-277 В
Высокая эффективность: 2,9 мкмоль/Дж, 180 лм/ВтМодель:HY-480WНапряжение:100–277 ВПроизводительность:480 ВтЦвет:3500К 660нм
Водонепроницаемый: IP65
Гарантия:5 летУгол светового луча:160 ГрадИнформация о продукте:
Свет для роста растений 4 бар | Свет для роста растений 6 бар | Свет для роста растений 8 бар | Свет для роста растений 10 бар |
320 Вт+/-5 % | 480 Вт +/-5 % | 640 Вт +/-5 % | 900 Вт +/- 5 % |
100–277 В | 100–277 В | 100–277 В | 100–277 В |
1280шт SMD3030 белый светодиод + 40шт SMD3535 660нм | 1920шт SMD3030 белый светодиод + 60шт SMD3535 660нм | 2560шт SMD3030 белый светодиод + 80шт SMD3535 660нм | 3200шт SMD3030 белый светодиод + 100шт SMD3535 660нм |
Д1152мм* Ш522мм | Д1190мм* В1152мм | Д1190мм* В1152мм | Д1190мм* В1152мм |
Драйвер с регулируемой яркостью 0–10 В, внесенный в список UL/cUL | Драйвер с регулируемой яркостью 0–10 В, внесенный в список UL/cUL | Драйвер с регулируемой яркостью 0–10 В, внесенный в список UL/cUL | Драйвер с регулируемой яркостью 0–10 В, внесенный в список UL/cUL |
Высокая эффективность: 2,9 мкмоль/Дж, 180 лм/Вт. | Высокая эффективность: 2,9 мкмоль/Дж, 180 лм/Вт. | Высокая эффективность: 2,9 мкмоль/Дж, 180 лм/Вт. | Высокая эффективность: 2,9 мкмоль/Дж, 180 лм/Вт. |
Материал: Алюминий | Материал: Алюминий | Материал: Алюминий | Материал: Алюминий |
ЕС, США, Великобритания, Австралия и т. д. Доступны вилки переменного тока. | ЕС, США, Великобритания, Австралия и т. д. Доступны вилки переменного тока. | ЕС, США, Великобритания, Австралия и т. д. Доступны вилки переменного тока. | ЕС, США, Великобритания, Австралия и т. д. Доступны вилки переменного тока. |
7 кг | 11 кг | 14 кг | 16 кг |
Сопутствующие товары
-
Светодиодное освещение для садоводства. Светодиодная планка для выращивания растений на стадии цветения.
-
Saturn 1000W Регулируемый 4-спектральный светодиодный светильник для выращивания растений с высоким Ppfd, Samsungs+Osram PPE3.0 Umol/J
-
Гидропонная система, комплект палаток для выращивания растений
-
Большая палатка с геокуполом для выращивания цветов и растений в саду на открытом воздухе